PUE बनाम भारतीय IS 732।
| पैरामीटर | पक्ष 1 | पक्ष 2 |
|---|---|---|
| Напряжение | 230/400 В, 50 Гц | 230/400 В, 50 Гц (совпадает) |
| Розетки | Тип C / F (Schuko) | IS 1293 (3 круглых штыря, BS 546) |
| УЗО | 30 мА (7.1.79) | 30 мА (IS 732, разд. 7) |
| Заземление | TN-C-S (новые дома) | TT (локальный электрод) + TN-S/TN-C-S |
| Сопротивление заземления | ≤ 4 Ом | ≤ 5 Ом (IS 3043) |
| Мин. сечения | 1,5/2,5 мм² | 1,0/1,5 мм² (освещение/розетки) |
| Проверки | ПУЭ 1.8 при приёмке | IS 732 разд. 10 + лицензированные монтажники |
| УЗО в ванной | 10 мА (7.1.81) | 30 мА (мокрые зоны) |
230/400 V समान; IS 1293 सॉकेट; TT अर्थिंग (IS 3043) बनाम TN-C-S; 30 mA RCD दोनों।
स्वचालित सिंगल-लाइन आरेख, PUE/GOST/IEC गणना, सпецификация और PDF — एक मॉडल से।
मुफ़्त शुरू करेंडेटा संदर्भ के लिए है। अंतिम निर्णय मौजूदा नियमों और योग्य इंजीनियर के अनुसार लें।
सभी तुलनाएँ · विश्व विद्युत प्रतिष्ठापन नियम