Правила устройства электроустановок разных стран мира: ПУЭ России и СССР, NEC США (NFPA 70), IEC 60364 Европы, кодексы Латинской Америки, Китая (GB) и Индии (IS 732). Напряжения, розетки, заземление, УЗО — сравнение на русском, английском и хинди.
| Страна / регион | Документ | Напряжение | Частота | Розетки | Заземление |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 ПУЭ — Правила устройства электроустановок (7-е изд.) | ПУЭ — Правила устройства электроустановок (7-е изд.) | 230/400 В | 50 Гц | Тип C / F (Schuko) | TN-C-S, TN-S, TT |
| 🕰️ ПУЭ-6 — Правила устройства электроустановок (6-е изд., 1985) | ПУЭ-6 — Правила устройства электроустановок (6-е изд., 1985) | 220/380 В | 50 Гц | Тип C (советский стандарт, ныне F) | TN-C (исторически) |
| 🇺🇸 NEC — National Electrical Code (NFPA 70) | NEC — National Electrical Code (NFPA 70) | 120/240 В | 60 Гц | NEMA 5-15R и др. | TN-C-S (grounded neutral + equipment ground) |
| 🇪🇺 IEC 60364 / HD 60364 (национальные кодексы ЕС) | IEC 60364 / HD 60364 (национальные кодексы ЕС) | 230/400 В | 50 Гц | Тип C/F, E/F, G (UK) | TN-S, TN-C-S, TT, IT |
| 🌎 NOM-001-SEDE, NBR 5410, AEA 90364, RETIE, NCh 4, CNE | NOM-001-SEDE, NBR 5410, AEA 90364, RETIE, NCh 4, CNE | 110–127 В и 220 В (зависит от страны) | 60 Гц (большинство), 50 Гц (Аргентина и др.) | NEMA (MX, CO), NBR 14136 (BR), тип I (AR) | TN-C-S, TT (бразильский стандарт — TT/TN-S) |
| 🇨🇳 GB 50054, GB 50303, JGJ 16, GB/T 16895 (IEC 60364) | GB 50054, GB 50303, JGJ 16, GB/T 16895 (IEC 60364) | 220/380 В | 50 Гц | GB 1002 (3 плоских штыря) | TN-C-S, TN-S, TT |
| 🇮🇳 IS 732 | IS 732:2019, IE Rules 1956, National Electrical Code | 230/400 В | 50 Гц | IS 1293 (6 А / 16 А, 3 штыря) | TN-S, TN-C-S, TT |
Автоматическая однолинейная схема, расчёты по ПУЭ/ГОСТ/IEC, спецификация и PDF — из одной модели.
Начать бесплатноДанные приведены для справки. Окончательные проектные решения принимайте по действующим нормативным документам и с участием квалифицированного специалиста.
Справочник